1º Ano | 1º Trimestre
| Unidade Curricular | Créditos | Tipo |
| Sistemas Avançados de Separação | 6 | FG |
| Catálise Industrial e Reatores Químicos | 6 | FG |
| Introdução à Investigação Científica | 8 | FED |
1º Ano | 2º Trimestre
| Unidade Curricular | Créditos | Tipo |
| Engenharia de Processos e Sistemas | 6 | FG |
| Gestão de Energia e Ambiente | 6 | FG |
| Projeto de Tese | 8 | FED |
1º Ano | 3º Trimestre
| Unidade Curricular | Créditos | Tipo |
| Opção I | 6 | FG |
| Opção II (aberta) | 6 | FG |
| Projeto de Tese | 8 | FED |
Lista de unidades curriculares optativas
| Unidade Curricular | Créditos | Tipo |
| Competências Industriais Complementares | 6 | FG |
| Refinação de Petróleos e Combustíveis Renováveis | 6 | FG |
| Controlo e Supervisão de Processos | 6 | FG* |
| Ciência e Tecnologia de Polímeros | 6 | FG* |
Obs: FG - Formação Geral, FED - Formação Específica Doutoramento
Devido ao modo de ensino à distância, apenas funcionarão 2 das unidades curriculares optativas disponíveis.
*Unidades curriculares que não têm estado ativas.
